NCPと交換で入手できるポケモン
必要なポケモン | 入手できるポケモン | 入手する場所 |
---|---|---|
53 バルデアウバー | ウバー | カラフシティ |
145 フラペペ | 350 ユキハミ | セルクルタウン |
321 バチンウニ | 70 ゲンガー | ハッコウシティ |
※ユキハミはナッペ山で入手できる
連れ歩き1000歩で進化するポケモン
進化させたい下のポケモンをボール(Rボタンで)から出し、1000歩連れ歩きます。1000歩達成する前に連れ歩きを止めると、最初からカウントになります。連れ歩いている状態で、アメでレベルアップさせると進化する。
進化前 | 進化 |
---|---|
23 バモット | バーモット |
242 アノクサ | アノホラグサ |
254 シガロコ | ベラカス |
レベルアップの時間や天候により進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
27 ヤングース | 朝昼にLV20でデカグース |
247 カリキリ | 昼にLV34でラランテス |
89 イワンコ | 朝昼にLV25でルガルガン |
43 イワンコ | 夕にLV25でルガルガンたそがれのすがた |
43 イワンコ | 夜にLV25でルガルガンまよなかのすがた |
311 ポチ | 夜にLV30でハカドッグ |
173 ヌメイル | 雨の日にV50でヌメルゴン |
43 ピンプク | 朝昼にまんまるいしでラッキー |
163 リオル | なつきで朝昼夕進化ルカリオ |
メスまたはオスにより進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
38 ミツハニー♀ | LV21でビークイン |
63 キルリア♂ | めざめいしでエルレイド |
120 ヤトウモリ♀ | LV33でエンニュート |
357 ユキワラシ♀ | めざめいしでユキメノコ |
進化前の姿により進化後の姿が変わる
進化前 | 進化 |
---|---|
エレズン/ハイなすがた | LV30でストリンダー/ハイなすがた |
エレズン/ローなすがた | LV30でストリンダー/ ローなすがた |
バトルで進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
71 ワッカネズミ | 手持ちでバトルしLV25でイッカネズミ |
159 オコリザル | ふんどのこぶし20回でコノヨザル |
368 キリキザン | 1.コマタナの群れを持っているキリキザンを捕まえる 2.捕まえたキリキザンがかしらのしるしを持っていることを確認する 3.かしらのしるしを持ったキリキザン3体に勝ちレベルアップでドドゲザンに進化する ※かしらのしるしを持ったキリキザンはコマタナを連れている |
技覚えで進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
82 アママイコ | ふみつけ(LV28)を覚えてレベルアップでアマージョ |
87 ウソハチ | ものまね(LV16)を覚えレベルアップでウソッキー |
188 ノコッチ | ハイパードリル(LV32)を覚えレベルアップでノココッチ |
192 キリンリ | ツインビームを覚え(LV32)でリキキリン |
いし、つめで進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
43 ピンプク | 朝昼まんまるいしでラッキー |
60 プリン | つきのいしでプクリン |
74 ピカチュウ | かみなりのいしライチュウ |
170 スピカ | かみなりのいし ハラバリー |
210 レアコイル | かみなりのいしジバコイル |
342 シビビール | かみなりのいしシビルドン |
31 ヒマナッツ | たいようのいしでキマワリ |
104 チュリネ | たいようのいしドレディア |
213 ガーディ | ほのおのいしウインディ |
250 カプサイジ | ほのおのいしスコヴィラン |
63 キルリア♂ | めざめいしエルレイド |
357 ユキワラシ♀ | めざめいしユキメノコ |
114 ムウマ | やみのいしムウマージ |
232 ヤミカラス | やみのいしドンカラス |
118 マケンカニ | こおりのいしケケンカニ |
361 アルクジラ | こおりのいしハルクジラ |
146 フラエッテ | ひかりのいしフラージェス |
329 ジェルダー | みずのいしパルシェン |
230 ニョーラ | 夜するどいrツメマニューラ |
179 イーブイの進化(イーブイの進化形はフィールドに出現します)
条件 | 進化 |
---|---|
みずのいし | シャワーズ |
かみなりのいし | サンダーズ |
ほのおのいし | ブースター |
なつきで朝昼夕に進化 | エーフィ |
なつきで夜に進化 | ブラッキー |
リーフのいし | リーフィア |
こおりのいし | グレイシア |
なつき・フェアリータイプの技 | ニンフィア |
なつきで進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
44 ラッキー | なつきでハピナス |
46 ルリリ | なつきでマリル |
59 ププリン | なつきでプリン |
73 ピチュー | なつきでピカチュウ |
350 ユキハミ | なつきで夜に進化モスノウ |
163 リオル | なつきで朝昼夕進化ルカリオ |
179 イーブイ | なつきで朝昼夕に進化エーフィ |
179 イーブイ | なつきで夜に進化ブラッキー |
アイテムで進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
108 カジッチュ | すっぱいりんごでアップリュー |
108 カジッチュ | あまーいりんごでタルップル |
165 スカーレットのカルボウ | イワイノヨロイでグレンアルマに進化 イワイノヨロイはピケタウンで「ドーミラーのかけら」10個と交換 |
165 バイオレットの カルボウ | ノロイノヨロイでソウブレイズに進化 ノロイノヨロイはピケタウンで「ヤバチャのかけら」10個と交換 |
237 ヤバチャ | われたポットまたはかけたポットでポットデス |
291 コレクレー | コイン999集めレベルアップでサーフゴー |
通信交換で進化するポケモン
進化前 | 進化 |
---|---|
69 ゴースト | ゴーストを通信交換するとゲンガーに進化する |
260 ストライク | メタコートを持ち通信交換でハッサム |
324 ヤドン | ヤドンがおうじゃのしるしを持ち通信交換ヤドキング (通常ヤドンはLV37でヤドラン) |
ユニオンサークルで進化するポケモン
ポケモン | 通信で進化 | |
---|---|---|
291 ナミイルカ | イルカマン | ユニオンサークルにてナミイルカがLV38になるとイルカマンに進化する |
スカーレットまたはバイオレットでしか進化できないポケモン
スカーレット | カルボウがイワイノヨロイでグレンアルマに進化 イワイノヨロイはピケタウンで「ドーミラーのかけら」10個と交換 |
バイオレット | カルボウがノロイノヨロイでソウブレイズに進化 ノロイノヨロイはピケタウンで「ヤバチャのかけら」10個と交換 |
ポケモンの進化一覧
No. | ポケモン | タイプ | 進化 | 野生 | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニャオハ | 草 | LV16ニャローテ | ||
2 | ニャローテ | 草 | LV36マスカーニャ | ||
3 | マスカニャ | 草 | ― | ||
4 | ホゲータ | 炎 | LV16アチゲータ | ||
5 | アチゲータ | 炎 | LV36ラウドボーン | ||
6 | ラウドボーン | 炎 | ― | ||
7 | クワッス | 水 | LV16ウェルカモ | ||
8 | ウェルカモ | 水 | L36ウェーニバル | ||
9 | ウェーニバル | 水格 | ― | ||
10 | グルトン | ノ | LV18パフュートン♂ | 南部一帯 | |
10 | グルトン | ノ | LV18パフュートン♀ | ||
11 | パフュートン♂ | ノ | ― | 東1 西2・3 | |
11 | パフュートン♀ | ノ | ― | ||
12 | タマンチュラ | 虫 | LV15ワナイダー | 南部/木 | |
13 | ワナイダー | 虫 | ― | 東2・西3/木 | |
14 | マメバッタ | 虫 | LV24エクスレッグ | 西1/砂漠 | |
15 | エクスレッグ | 虫悪 | ― | ベイクタウン付近/洞窟・北部 | |
16 | ハネッコ | 草飛 | LV18ポポッコ | 南1 | |
17 | ポポッコ | 草飛 | LV27ワタッコ | 東部 | |
18 | ワタッコ | 草飛 | ― | ||
19 | ヤヤコマ | ノ飛 | LV17ヒノヤコマ | 南部一帯 | |
20 | ヒノヤコマ | 炎飛 | LV36ファイアロー | 南4・5・西3 | |
21 | ファイアロー | 炎飛 | ― | ||
22 | パモ | 電 | LV18パモット | 南3・5/コサジの小道 | |
歩23 | パモット | 電格 | パーモット/レッツゴー1000歩 | 全域/西1番 | |
24 | パーモット | 電格 | ― | ||
25 | デルビル | 悪炎 | LV24ヘルガー | 南4・プラトタウン付近 | 夜 |
26 | ヘルガー | 悪炎 | ― | 北2 | 夜 |
27 | ヤングース | ノ | 朝昼LV20デカグース | 南部東部全域/洞窟 | |
28 | デカグース | ノ | ― | 南4・5東部/洞窟 | |
29 | ホシガリス | ノ | LV24ヨクバリス | 南1・3/木 | |
30 | ヨクバリス | ノ | ― | ベイクタウン付近・西3/木 | |
石31 | ヒマナッツ | 草 | たいようのいしキマワリ | 南5/花 | |
32 | キマワリ | 草 | ― | ||
33 | コロボーシ | 虫 | LV10コロトック | 南2オリーブ畑 | 夜 |
34 | コロトック | 虫 | ― | 北2/竹林 | 夜 |
35 | コフキムシ | 虫 | LV9コフーライ | 南1・5 | |
36 | コフーライ | 虫 | LN12ビビヨン | 南1/プラトタウン付近 | |
37 | ビビヨン | 虫飛 | ― | 北1・2・3 | |
♀38 | ミツハニー | 虫飛 | ♀LV21ビークイン | 南1・2/花 | |
39 | ビークイン | 虫飛 | ― | 北1・2・3/花 | |
40 | ココガラ | 飛 | LV18アオガラス | 東部一帯 | |
41 | アオガラス | 飛 | LV38アーマーガ | 東部一帯 | |
42 | アーマーガ | 飛鋼 | ― | ||
石43 | ピンプク | ノ | 朝昼まんまるいしラッキー | 南部一帯 | 朝昼 |
な44 | ラッキー | ノ | なつき/ハピナス | 北部一帯 | |
45 | ハピナス | ノ | ― | 北1・2・3 | |
な46 | ルリリ | ノフ | なつきマリル | 南1・2・5/水辺 | |
47 | マリル | 水フ | LV18マリルリ | 南1・5東2/水辺 | |
48 | マリルリ | 水フ | ― | 西2/水辺 | |
49 | アネタマ | 虫水 | LV22アメモース | 南1・2・5/水辺 | |
50 | アメモース | 虫飛 | ― | 南5/水辺 | |
51 | ブイゼル | 水 | LV26フローゼル | 南東西部/海川 | |
52 | フローゼル | 水 | ― | 東西北部/水辺 | |
53 | バルデアウバー | 毒地 | LV20ドオー | 南4・5/湿地 | |
54 | ドオー | 毒地 | ― | 南5・北1/池湿地 | |
55 | コダック | 水 | LV33ゴルダック | 全域/湿地水辺 | |
56 | ゴルダック | 水 | ― | 北部/水辺 | |
57 | カムカメ | 水 | LV22カジリガメ | 南部東部西2・3/水辺 | |
58 | カジリガメ | 水岩 | ― | 南3・オーシャンの湖./湿地水辺 | |
な59 | ププリン | ノフ | なつき/プリン | 南2/町の周辺 | |
石60 | プリン | ノフ | つきのいしプクリン | 南2・西3/町の周辺 | |
61 | プクリン | ノフ | ― | 北1 | |
62 | ラルトス | エフ | LV20キルリア | 南5/町の周辺 | |
63 | キルリア | エフ | LV30サーナイト | 東2・西2・北/町の周辺 | |
石63 | キルリア♂ | エフ | めざめいしエルレイド | ||
64 | サーナイト | エフ | ― | 北部 | |
65 | エルレイド | エ格 | ― | 北部・ベイクタウン付近/山 | |
66 | スリーブ | エ | LV26スリーパー | 南部./廃墟 | |
67 | スリーパー | エ | ― | 北部・ベイクタウン付近/廃墟 | |
68 | ゴース | ゴ毒 | LV25ゴースト | 西部東部一帯 | 夜 |
通69 | ゴースト | ゴ毒 | 通信交換ゲンガー | 北1・2 | 夜 |
70 | ゲンガー | ゴ毒 | ― | NCPと交換 | |
闘71 | ワッカネズミ | ノ | 手持ちでバトルしLV25イッカネズミ | テーブルシティ周辺 | |
72 | イッカネズミ | ノ | ― | ||
な73 | ピチュー | 電 | なつき/ピカチュウ | 南1/木 | |
石74 | ピカチュウ | 電 | かみなりのいしライチュウ | 南1・東1・西3/木 | |
75 | ライチュウ | 電 | ― | 北3/木 | |
76 | パピモッチ | フ | LV26バウッツェル | プラトタウン周辺/草むら | |
77 | バウッツェル | フ | ― | 東1・西3・ベイクタウン付近 | |
78 | ナマケロ | ノ | LV18ヤルキモノ | 南5/木 | |
79 | ヤルキモノ | ノ | LV36ケッキング | 南5・北部 | |
80 | ケッキング | ノ | ― | オーシャンの湖北 | |
81 | アマカジ | 草 | LV18アママイコ | 南部/木 | |
技82 | アママイコ | 草 | ふみつけを覚えてレベルアップアマージョ | 東1/木 | |
83 | アマージョ | 草 | ― | ||
84 | ミニーブ | 草ノ | LV25オリーニョ | 南2/オリーブ畑 | |
85 | オリーニョ | 草ノ | LV35オリーヴァ | ||
86 | オリーヴァ | 草ノ | ― | ||
技87 | ウソハチ | 岩 | ものまねを覚えレベルアップウソッキー | 南1・2 | 雨以外 |
88 | ウソッキー | 岩 | ― | 西3・オーシャンの湖/木 | 雨以外 |
89 | イワンコ | 岩 | 朝昼LV25ルガルガンまひる | 西1・2・南6 | |
89 | イワンコ | 岩 | 夜LV25ルガルガンまよなか | ||
89 | イワンコ | 岩 | 夕LV25ルガルガンたそがれ | ||
90 | ルガルガン(まひる) | 岩 | ― | 北1 | 朝~昼 |
90 | ルガルガン(まよなか) | 岩 | ― | 北1 | 夜 |
90 | ルガルガン(たそがれ) | 岩 | ― | 北1 | 夕方 |
91 | タンドン | 岩 | LV18トロッゴン | 東3 | |
92 | トロッゴン | 岩炎 | LV34セキタンザン | 東3 | |
93 | セキタンザン | 岩炎 | ― | ||
94 | コリンク | 電 | LV15ルクシオ | 南3 | |
95 | ルクシオ | 電 | LV30レントラー | 南5 | |
96 | レントラー | 電 | ― | 北2 | |
97 | ムックル | ノ飛 | LV14ムクバード | 南2・4 | 日中 |
98 | ムクバード | ノ飛 | LV34ムクホーク | 西3 | 日中 |
99 | ムクホーク | ノ飛 | ― | オーシャンの湖北 | 日中 |
100 | オドリドリ | 炎飛 | ― | ボウルタウン付近/花 | |
100 | オドリドリふらふら | 炎飛 | ― | ボウルタウン付近/花 | |
100 | オドリドリバチバチ | 炎飛 | ― | ボウルタウン付近/花 | |
100 | オドリドリまいまい | 炎飛 | ― | ボウルタウン付近/花 | |
101 | メリープ | 電 | LV15モココ | 南2/草原 | |
102 | モココ | 電 | LV30デンリュウ | ベイクタウン付近・西2 | |
103 | デンリュウ | 電 | ― | ベイクタウン・北1/山 | |
石104 | チュリネ | 草 | たいようのいしドレディア | 南4・西1/花 | |
105 | ドレディア | 草 | ― | ベイクタウン・北3/花 | |
106 | キノココ | 草 | LV23キノガッサ | ボウルタウン付近・西3/木 | |
107 | キノガッサ | 草格 | ― | 西3/木 | |
ア108 | カジッチュ | 草ド | すっぱいりんごアップリュー | しるしの木立ち/木 | |
ア108 | カジッチュ | 草ド | あまーいりんごタルップル | しるしの木立ち | |
109 | アップリュー | 草ド | ― | ||
110 | タルップル | 草ド | ― | ||
111 | バネブー | エ | LV32ブーピッグ | 南3 | |
112 | ブーピッグ | エ | ― | 北1・2/山 | |
113 | イキリンコ | ノ飛 | ― | ボウルタウン東・東2/町 | |
石114 | ムウマ | ゴ | やみのいしムウマージ | 南2・4・西部/池 | 夜/バイオレット |
115 | ムウマージ | ゴ | ― | オーシャンの湖 | 夜/バイオレット |
116 | マクノシタ | 格 | LV24ハリテヤマ | 南東西部 | |
117 | ハリテヤマ | 格 | ― | ベイクタウン・北部 | |
石118 | マケンカニ | 格 | こおりのいしケケンカニ | ボウルタウン付近/湿地水辺 | |
119 | ケケンカニ | 格氷 | ― | ナッペ山ジム南/山頂 | |
♀120 | ヤトウモリ | 毒炎 | ♀LV33エンニュート | ベイクタウン・北部/洞窟 | |
121 | エンニュート | 毒炎 | ― | ベイクタウン・北部/洞窟 | |
122 | ゴマゾウ | 地 | LV25ドンファン | 西部 | |
123 | ドンファン | 地 | ― | ベイクタウン・西2 | |
124 | ゾウドウ | 鋼 | LV34ダイオウドウ | 東3 | |
125 | ダイオウドウ | 鋼 | ― | ベイクタウン・北部 | |
126 | フカマル | ド地 | LV24ガバイト | ベイクタウン西・西2 | |
127 | ガバイト | ド地 | LV48ガブリアス | ベイクタウン西・北部 | |
128 | ガブリアス | ド地 | ― | ピッケタウン左崖下 | |
129 | コジオ | 岩 | LV24ジオヅム | 東部西部/岩場砂浜 | |
130 | ジオヅム | 岩 | LV38キョジオーン | 北部/岩場砂浜 | |
131 | キョジオーン | 岩 | ― | ||
132 | キャモメ | 水飛 | LV25ペリッパー | 南パルデア海西パルデア海海上 | 昼 |
133 | ペリッパー | 水飛 | ― | 北パルデア海 | 昼 |
134 | コイキング | 水 | LV20ギャラドス | 全域/水辺 | |
135 | ギャラドス | 水飛 | ― | オーシャンの湖他/水辺 | |
136 | サシカマス | 水 | LV26カマスジョー | 南東西の海川 | |
137 | カマスジョー | 水 | ― | 東西北の海川 | |
138 | バスラオ | 水 | ― | 全域/海川 | |
139 | ゴクリン | 毒 | LV26マルノーム | 南3/町周辺 | バイオレット |
140 | マルノーム | 毒 | ― | オーシャンの湖/崖上 | バイオレット |
141 | ニャース | ノ | LV28ペルシアン | 東3・西2・3/町 | |
142 | ペルシアン | ノ | ― | 西2/昼夜 | 昼夜 |
143 | フワンテ | ゴ飛 | LV28フワライド | 主に西部/野山 | 夜/スカーレット |
144 | フワライド | ゴ飛 | ― | ベイクタウン東3北1/山町 | 夜/スカーレット |
145 | フラベベ | フ | LV19フラエッテ | 南2/花 | |
石146 | フラエッテ | フ | ひかりのいしフラージェス | ベイクタウン・北1・2/花 | |
147 | フラージェス | フ | ― | 北3 | |
148 | ディグダ | 地 | LV26ダグトリオ | 南2・東3/日陰 | |
149 | ダグトリオ | 地 | ― | ベイクタウン・東3/日陰 | |
150 | コータス | 炎 | ― | 東3 | |
151 | ドンメル | 炎地 | LV33バクーダ | 西1/山 | |
152 | バクーダ | 炎地 | ― | 東1の北側 | |
153 | ドーミラー | 鋼エ | LV33ドータクン | テーブルシティ・西部/廃墟 | |
154 | ドータクン | 鋼エ | ― | ナッペ山/廃墟 | |
155 | キバゴ | ド | LV38オノンド | 南5・ナッペ山 | |
156 | オノンド | ド | LV48オノノクス | ナッペ山/麓 | |
157 | オノノクス | ド | ― | ||
158 | マンキー | 格 | LV28オコリザル | 西部・南2・5/木 | |
闘159 | オコリザル | 格 | ふんどのこぶし20回でコノヨザル | 西3 | |
160 | コノヨザル | 格ゴ | ― | ||
161 | アサナン | 格エ | LV37チャーレム | ベイクタウン・西2/山洞窟 | |
162 | チャーレム | 格エ | ― | ベイクタウン/山洞窟 | |
な163 | リオル | 格 | 朝昼夕なつきルカリオ | 南2 | |
164 | ルカリオ | 格鋼 | ― | 北1・2 | |
ア165 | カルボウ | 炎 | スカーレットのみ/グレンアルマ | 南東西部 | |
ア165 | カルボウ | 炎 | バイオレットのみ/ソウブレイズ | 南3番エリア | |
166 | グレンアルマ | 炎エ | ― | スカーレット | |
167 | ソウブレイズ | 炎ゴ | ― | バイオレット | |
168 | ドジョッチ | 水地 | LV30ナマズン | 南2・5/池 | |
169 | ナマズン | 水地 | ― | ベイクタウン/池 | |
石170 | ズピカ | 電 | かみなりのいしハラバリー | セルクルタウン周辺/湿地 | |
171 | ハラバリー | 電 | ― | 北部/川辺 | |
172 | ヌメラ | ド | LV40ヌメイル | 南2・5・東3/湿地池 | |
特173 | ヌメイル | ド | 雨lV50ヌメルゴン | オーシャンの湖 | 雨 |
174 | ヌメルゴン | ド | ― | ||
175 | グレッグ | 毒格 | LV30ドクロッグ | 南5/湿地 | |
176 | ドクロッグ | 毒格 | ― | オーシャンの湖 | |
177 | カイデン | 電飛 | LV25タイカイデン | 南西東パルデア海 | 昼上空 |
178 | タイカイデン | 電飛 | ― | 西東北パルデア海 | 昼上空 |
石179 | イーブイ | ノ | みずのいしジャワーズ | 西1・3/町 | |
石179 | イーブイ | ノ | かみなりのいしサンダーズ | ||
石179 | イーブイ | ノ | ほのおのいしブースター | ||
な179 | イーブイ | ノ | 朝昼夕なつきエーフィ | ||
な179 | イーブイ | ノ | 夜なつきブラッキー | ||
石179 | イーブイ | ノ | リーフのいしリーフィア | ||
石179 | イーブイ | ノ | こおりのいしグレイシア | ||
技な179 | イーブイ | ノ | フェアリータイプの技・なつきニンフィア | ||
180 | シャワーズ | 水 | ― | オーシャンの湖/水辺 | |
181 | サンダーズ | 電 | ― | オーシャンの湖 | |
182 | ブースター | 炎 | ― | ベイクタウン・北1/山 | |
183 | エーフィ | エ | ― | 西3・北3 | |
184 | ブラッキー | 悪 | ― | ベイクタウン・プルピケ山道 | 夜 |
185 | リーフィア | 草 | ― | オーシャンの湖 | |
186 | グレイシア | 氷 | ― | ナッペ山/雪 | |
187 | ニンフィア | フ | ― | ベイクタウン/町 | |
技188 | ノコッチ | ノ | ハイパードリルを覚えレベルアップでノココッチ | 全域/土の中へ | |
189 | ノココッチ | ノ | ― | ||
190 | シキジカ | ノ草 | LV34メブキジカ | 東1・2/草原 | |
191 | メブキジカ | ノ草 | ― | ナッペ山 | |
技192 | キリンリ | ノエ | ツインビームを覚えLV32リキキリン | 西2/草原 | |
193 | リキキリン | ノエ | ― | ||
194 | ベトベター | 毒 | LV38ベトベトン | ハッコウシティ/町 | |
195 | ベトベトン | 毒 | ― | ||
196 | オラチフ | 悪 | LV30マフィティフ | 西部 | |
197 | マフィティフ | 悪 | オージャ湖周辺 | ||
198 | エレズン/ハイな姿 | 電毒 | LV30ストリンダー/ハイ | 南2 | |
198 | エレズン/ローな姿 | 電毒 | LV30ストリンダー/ ロー | 南2 | |
199 | ストリンダー/ハイ | 電毒 | ― | ベイクタウン | |
199 | ストリンダー/ロー | 電毒 | ― | ベイクタウン | |
200 | デデンネ | 電フ | ― | 西3・北3/町 | |
201 | パチリス | 電 | ― | 南部/木 | |
202 | シルシュルー | 毒ノ | LV28タギングル | 各地/木 | |
203 | タギングル | 毒ノ | ― | 東3/木 | |
204 | オドシシ | ノ | ― | 南3 | |
205 | タマゲタケ | 草毒 | LV39モロバレ | 西3/木 | |
206 | モロバレ | 草毒 | ― | オコゲ林道/木 | |
207 | ビリリダマ | 電 | LV30マルマイン | 東3/町 | |
208 | マルマイン | 電 | ― | 西3/町 | |
209 | コイル | 電鋼 | LV30レアコイル | 東1・2 | 雨で空を飛ぶ |
石210 | レアコイル | 電鋼 | かみなりのいしジバコイル | 北部一帯 | 雨で空を飛ぶ |
211 | ジバコイル | 電鋼 | ― | ピッケタウン左崖下 | |
212 | メタモン | 炎 | ― | 西3/変身 | |
石213 | ガーディ | 炎 | ほのおのいしウインディ | 東1・3 | |
214 | ウインディ | 炎 | ― | 北2 | |
215 | ヒメグマ | ノ | LV30リングマ | 東1・2/木 | |
216 | リングマ | ノ | ― | 北1・2 | |
217 | ザングース | ノ | ― | 東3/木 | |
218 | ハブネーク | 毒 | ― | 東1・5 | |
219 | チルット | ノ飛 | LV32チルタリス | ||
220 | チルタリス | ド飛 | ― | オーシャンの湖/山湖 | |
221 | メェークル | 草 | LV35ゴーゴート | 南東西一帯 | |
222 | ゴーゴート | 草 | ― | 北部一帯 | |
223 | ケンタロス | 格炎 | ― | 西2・ボウルタウン西 | スカーレット |
223 | ケンタロス | 格水 | ― | 西2・ボウルタウン西 | バイオレット |
224 | シシコ | 炎ノ | LV35カエンジシ | 東1・2・南1・2 | |
225 | カエンジシ | 炎ノ | ― | 東3・北1 | |
226 | スカンプー | 毒悪 | LV34スカタンク | 南3 | スカーレット |
227 | スカタンク | 毒悪 | ― | オーシャンの湖/陸上 | スカーレット |
228 | ゾロア | 氷 | LV30ゾロアーク | 西3・北1 | 夜 |
229 | ゾロアーク | 悪 | ― | オコゲ林道 | 夜 |
爪230 | ニューラ | 悪氷 | 夜するどい爪マニューラ | ナッペ山 | |
231 | マニューラ | 悪氷 | ― | ナッペ山北東 | |
石232 | ヤミカラス | 悪飛 | やみのいしドンカラス | 南東部 | 夜 |
233 | ドンカラス | 悪飛 | ― | 北部 | 夜 |
234 | ゴチム | エ | LV32ゴチミル | 東3/町 | |
235 | ゴチミル | エ | LV41ゴチルゼル | ベイクタウン/町 | |
236 | ゴチルゼル | エ | ― | ベイクタウン/町 | |
ア237 | ヤバチャ | ゴ | われたポットまたはかけたポットポットデス | ベイクタウン | |
238 | ポットデス | ゴ | ― | ベイクタウン | |
239 | ミミッキ | ゴフ | ― | 東3/森 | |
240 | クレッフィ | 鋼フ | ― | ベイクタウン | |
241 | イエッサン | エノ | ― | 北1 | |
歩242 | アノクサ | 草ゴ | レッツゴーで1000歩アノホラグサ | ロースト砂漠・東3 | |
243 | アノホラグサ | 草ゴ | ― | 北1・2・オコゲ林道 | |
244 | ノノクラゲ | 地草 | LV30リククラゲ | 南東部・西2・3/木の根元 | |
245 | リククラゲ | 地草 | ― | オコゲ林道/木 | |
246 | トロピウス | 草飛 | ― | オーシャンの湖/木 | |
247 | カリキリ | 草 | 昼LV34ラランテス | ピッケタウン・プラトタウン/花 | |
248 | ラランテス | 草 | ― | オコゲ林道・北3・1・2/花 | |
249 | ガケガニ | 岩 | ― | 南3/岩壁 | |
石250 | カプサイジ | 草 | ほのおのいしスコヴィラン | 西部/山砂漠 | |
251 | スコヴィラン | 草炎 | ― | ベイクタウン・北部 | |
252 | サボネア | 草 | LV32ノクタス | ロースト砂漠 | |
253 | ノクタス | 草悪 | ― | ||
歩254 | シガロコ | 虫 | レッツゴーで1000歩ベラカス | ロースト砂漠 | |
255 | ベラカス | 虫エ | ― | ||
256 | コンパン | 虫毒 | LV31モルフォン | 東部/木 | 夜 |
257 | モルフォン | 虫毒 | ― | 北1・2/木 | 夜 |
258 | クヌギダマ | 虫 | LV31フォレトス | 東3・西3/木を揺らす | |
259 | フォレトス | 虫鋼 | ― | オコゲ林道/木を揺らす | |
通260 | ストライク | 虫飛 | メタコートを持ち通信交換ハッサム | オーシャンの湖/水辺竹林 | |
261 | ハッサム | 虫鋼 | ー | ||
262 | ヘラクロス | 虫格 | ― | オコゲ林道・北2 | |
263 | ヒラヒナ | エ | LV35クエスパトラ | 南西部/山砂漠 | |
264 | クエスパトラ | エ | ― | ベイクタウン・北1/山 | |
265 | ピポポタス | 地 | LV34カバルドン | ロースト砂漠 | |
266 | カバルドン | 地 | ― | ||
267 | メグロコ | 地悪 | LV29ワルビル | ロースト砂漠 | |
268 | ワルビル | 地悪 | LV40ワルビアル | ||
269 | ワルビアル | 地悪 | ― | ||
270 | スナヘビ | 地 | LV36サダイジャ | ロースト砂漠・東3/砂漠 | |
271 | サダイジャ | 地 | ― | ||
272 | ドロバンコ | 地 | LV30バンバドロ | 西部/山湿地 | |
273 | バンバドロ | 地 | ― | ベイクタウン・北1・プルピケ山道/山 | |
274 | メラルバ | 虫炎 | LV59ウルガモス | ロースト砂漠/砂漠 | |
275 | ウルガモス | 虫炎 | ― | ||
276 | タツベイ | ド | LV30コモルー | ベイクタウン・東3/洞窟 | バイオレット |
277 | コモルー | ド | LV50ボーマンダ | ベイクタウン/洞窟 | バイオレット |
278 | ボーマンダ | ド飛 | ― | バイオレット | |
279 | カヌチャン | フ鋼 | LV24ナカヌチャン | 南3・5/廃墟 | |
280 | ナカヌチャン | フ鋼 | LV38デカヌチャン | 北1・2・東3/廃墟 | |
281 | デカヌチャン | フ鋼 | ― | ||
282 | ミブリム | エ | LV32テブリム | 南2/池 | |
283 | テブリム | エ | LV42ブリムオン | ベイクタウン・ナッペ山/池 | |
284 | ブリムオン | エフ | ― | ||
285 | ベロバー | 悪フ | LV32ギモー | 東3/森 | |
286 | ギモー | 悪フ | LV42オーロンゲ | 東3/森 | |
287 | オーロンゲ | 悪フ | ― | ||
288 | ウミディグダ | 水 | LV26ウミトリオ | ハッコウシティ/砂浜 | |
289 | ウミトリオ | 水 | ― | マリナードタウン・北3/砂浜・岩に隠れる | |
290 | オトシドリオ | 水 | ― | 西パルデア海 | 昼は上空 |
通291 | ナミイルカ | 水 | ユニオンサークルにてLV38でイルカマン | 全域/海 | |
292 | イルカマン | 水 | ― | ||
293 | ブロロン | 鋼毒 | LV40ブロロローム | 東3/砂漠 | |
294 | ブロロローム | 鋼毒 | ― | 北1 | |
295 | モトトカゲ | ドノ | ― | 東2 | |
296 | ミミズズ | 鋼 | ― | 東3/砂漠 | |
297 | ヤミラミ | 悪ゴ | ― | ベイクタウン・他東西北部/洞窟 | 夜 |
298 | カゲボウズ | ゴ | LV37ジュペッタ | ハッコウシティ・テーブルシティ/町 | 夜 |
299 | ジュペッタ | ゴ | ― | ベイクタウン/町 | 夜 |
300 | タイレーツ | 格 | ― | 西1北・北2/廃墟 | |
