ウイニングイレブン2019 リネーム 一覧
ウイニングイレブン2020 は下のリンクに更新しています。
![]()
ウイイレ2020 リネーム一覧
ウイニングイレブン2…
ウイイレ2019が発売後、一部リネーム。リネームを一覧にして記載しています。
※プリメーラ・ディビシオン(アルゼンチン)はアメリカ ミネイロ、バイーア、ボタフォゴ、グレミオは偽名
イングランド/プレミアリーグのリネーム 2019
ウイイレ2019 | リネーム | 略称 | 英語表記 |
---|
アーセナル | アーセナルFC | ASN | Arsenal |
リヴァプール | リヴァプールFC | LTV | Livepool |
イースト ドーセット シャー | AFCボーンマス | BOU | Bournemouth |
イーストサセックス | ブライトン アンド ホーヴ アルビオンFC | BHA | Brighton&HoveAlbion |
ランカシャー クラレット | バーンリーFC | BUR | Burnley |
サウスウェールズ | カーディフ・シティ | CDF | Cardiff City |
ロンドンFC | チェルシーFC | CHE | Chelsea |
サウス・ノーウッド | クリスタル・パレスFC | CRY | Crystal Palace |
マージーサイド ブルー | エヴァートンFC | EVE | Everton |
ウェストロンドンホワイト | フラム | FUL | Fulham |
ウェストヨークシャー タウン | ハダースフィールド・タウン FC | HUD | Huddersfield Town |
イーストミッドランズ | レスター・シティFC | LEI | Leicester City |
マン ブルー | マンチェスター・シティ | MCC | Manchester City |
マン レッド | マンチェスター・ユナイテッドFC | MCU | Manchester United |
ダインサイド | ニューカッスル・ユナイテッドFC | NEW | Newcastle |
ハンプシャー レッド | サウサンプトンFC | SOU | Southampton |
ノースイースト ロンドン | トッテナム・ホットスパーFC | TOT | Tottenham Hotspur |
ハートフォードシャー | ワトフォードFC | WAT | Watford |
イーストロンドン | ウェストハム・ユナイテッドFC | WHU | West Ham United |
WM ゴールド | ウルブス | WOL | Wolverhampton Wanderers FC |
イングランド2部リーグのリネーム 2019
ウイイレ2019 | リネーム | 略称 | 英語表記 |
---|
ウェストミッドランズヴィレッジ | アストン・ヴィラFC | AVL | Aston Villa |
ウェストミッドランズシティ | バーミンガム・ シティFC | BIR | Birmingham City |
ランカシャー ブルー | ブラックバーン ローヴァーズFC | BLA | Blackburn Rovers |
NW ホワイト ブラック | ボルトン・ワンダラーズFC | BOL | Bolton Wanderers FC |
ハウンズロー | ブレントフォード FC | BRF | Brentford |
SWレッド | ブリストル・シティ FC | BRI | Bristol City |
ダービーシャー | ダービー・カウンティFC | DEF | Derby County |
ヨークシャーオレンジ | ハル シティAFC | HUL | Hull City AFC |
イーストアングリア タウン | イプスウィッチ・タウンFC | IPS | Ipswich Town |
ティーサイド | ミドルズブラFC | MID | Middlesbrough FC |
GLブルーホワイト | ミルウォールFC | MLW | Millwall FC |
ノーフォークシティ | ノリッジ・シティFC | NOR | Norwich City |
ノッツ レッズ | ノッティンガム・フォレストFC | NOT | Nottingham Forest |
LNホワイト | プレストン・ノースエンドFC | PNE | PrestonNorthEnd FC |
ノースウェストロンドン | クイーンズパーク・レンジャーズFC | QPR | Queens Park RangersFC |
ヨークシャー レッズ | ロザラム・ユナイテッドFC | RUF | Rotherham United |
YH レッド ブラック | シェフィールド・ユナイテッド | SHF | Sheffield United FC |
サウスヨークシャー ブルース | シェフィールド・ウェンズデイFC | SHW | Sheffield Wednesday FC |
ウェストグラモルガン シティ | スウォンジー・シティAFC | SWA | Swansea City |
STレッド | ストーク・シティFC | STK | Stoke City |
ウェストミッドランズ ストライプス | ウェスト・ブロムウィッチ | WBA | West Bromwich Albion |
LNアザーブルーホワイト | ウィガン・アスレティックFC | WIG | Wigan Athletic FC |
ヨークシャーホワイツ | リーズ・ユナイテッドAFC | LDS | Leeds United |
バークシャーブルース | レディングFC | REA | Reading FC |
スペイン/ラ・リーガ・サンタンデールのリネーム 2019
ウイイレ2019 | リネーム | 略称 | 外国語表記 |
---|
アトレティコ マドリー | アトレティコ・マドリー | AMD | Atletico de Madrid |
バルセロナ | バルセロナ | BCN | FC Barcelona |
PVスカイブルーホワイト | デポルティーボ・アラベス | AVS | Deportivo Alavés |
PVホワイト レッド | アスレティック・ビルバオ | ATH | Athletic Club |
GAシアン | セルタ・デ・ヴィーゴ | CEL | Celta de Vigo |
PVブルー レッド | SDエイバル | EBR | Sociedad Deportiva Eibar |
CTブルー ホワイト | RCDエスパニョール | ESP | Reial Club Deportiu Espanyol |
MDコバルトブルー | ヘタフェCF | GTF | Getafe CF |
CTカーマインホワイト | ジローナFC | GRO | Girona FC |
ARバーガンディ ブルー | ウエスカ | HUE | Huesca |
MDブルー ホワイト | CDレガネス | LEG | Club Deportivo Leganés |
EDブルー バーガンディ | レバンテUD | LEV | Levante UD |
MDスカーレット ホワイト | ラーヨ・バジェカーノ | RAY | Rayo Vallecano |
ANグリーン ホワイト | レアル・ベティス | BET | Real Betis |
MDホワイト | レアル・マドリード | RMA | Real Madrid |
PVブルー ホワイト | レアル・ソシエダ | RSD | Real Sociedad |
ANホワイト レッド | セビージャFC | SEV | Sevilla |
バレンシアCF | バレンシアCF | VAL | Valencia |
CLパープル | △レアル・バリャドリード | VAD | Real Valladolid |
EDイェロウ | ビジャレアルCF | VIL | Villarreal |
イタリア/セリエAのリネーム
ウイイレ2019 | リネーム | 略称 | 外国語表記 |
---|
PM ブラック ホワイト | ユヴェントスFC | JUV | Juventus |
リーグライセンス獲得リーグ
イタリア2部とスペイン2部は登場しない。
ブラジル代表に選出されている選手のうち、搭載クラブ所属の選手に関しましては、各クラブ内では所属選手として登場致します。また、ブラジル代表のエンブレム・公式ユニフォームも搭載致します
ヨーロピアンクラシックス・ワールドクラシックスのリネーム
![]()
ウイイレ 2019 ヨーロピアンクラシックス・ワールドクラシックスのリネーム
ヨーロピアンクラシッ…
リーグ名・カップ名のリネーム
イングランド リーグ名・カップ名のリネーム
アーセナル・リヴァプールのみライセンス
スペイン リーグ名・カップ名のリネーム
バルセロナのみライセンスあり
イタリア リーグ名・カップ名のリネーム
ユヴェントス以外ライセンスあり
フランス リーグ名・カップ名のリネーム
ポルトガル リーグ名・カップ名のリネーム
オランダ リーグ名・カップ名のリネーム
ロシア リーグ名・カップ名のリネーム
ベルギー リーグ名・カップ名のリネーム
デンマーク リーグ名・カップ名のリネーム
スイス リーグ名・カップ名のリネーム
トルコ リーグ名・カップ名のリネーム
アルゼンチン リーグ名・カップ名のリネーム
チリ リーグ名・カップ名のリネーム
コロンビア リーグ名・カップ名のリネーム
ブラジル リーグ名・カップ名のリネーム
ウイイレ2019 大会名のリネーム
チームと監督とスタジアム
イングランド/プレミアリーグ 2019
プレミアリーグ | 2019 監督 | スタジアム |
---|
アーセナル | ウナイ・エメリ | エミレーツ・スタジアム |
リヴァプール | ユルゲン・クロップ | アンフィールド |
ボーンマス | エディ・ハウ | ディーン・コート |
ブライトン | クリス・ヒュートン | ファルマー・スタジアム |
バーンリー | ショーン・ダイク | ターフ・ムーア |
△カーディフ・シティ | ニール・ワーノック | カーディフ:シティ |
チェルシー | マウリツィオ・サッリ | スタンフォード・ブリッジ |
クリスタルパレス | ロイ・ホジソン | セルハースト・パーク
|
エヴァートン | マルコ・シウバ | グディソン・パーク |
△フラム | スラヴィシャ・ヨカノヴィッチ | クレイヴン・スタジアム |
バダースフィールドタウン | デイヴィッド・ワーグナー | カークリーズ・スタジアム |
レスター・シティ | クロード・ピュエル | キング・パワー・スタジアム |
マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ | エティハド・スタジアム |
マンチェスター・ユナイテッド | ジョゼ・モウリーニョ | オールド・トラフォード |
ニューカッスル・ユナイテッド | ラファエル ベニテス | セント・ジェームズ・パーク |
サウサンプトン | マーク・ヒューズ | セント・メリーズ・スタジアム |
トッテナム | マウリシオ・ポチェッティーノ | ウェンブリー・スタジアム |
ワトフォード | ハビ・グラシア | ヴィカレージ・ロード |
ウェストハム・ユナイテッド | マヌエル・ペレグリーニ | ロンドン・スタジアム |
△ウルブス | ヌーノ・エスピーリト・サント | モリニュー・スタジアム |
▼ストークス・シティ | ゲイリー・ローウェット | Bet365スタジアム |
▼スウォンジー・シティ | グラハム・ポッター | リバティ・スタジアム |
▼ウェスト・ブロムウィッチ | ダレン・ムーア | ザ・ホーソンズ |
イングランド2部リーグ 2019
sky bet championship | 2019 監督 | スタジアム |
---|
アストン・ヴィラ | スティーヴ・ブルース | ヴィラ・パーク |
バーミンガム・シティー | ギャリー・モンク | セント・アンドルーズ |
△ブラック・バーン | トニー・モーブレー | イーウッド・パーク |
ボルトン・ワンダラーズ | フィル・パーキンソン | マクロン・スタジアム |
ブレントフォード | ディーン・スミス | グリフィン・パーク |
ブリストル・シティ | リー・ジョンソン | アシュトン・ゲート |
ダービー・カウンティ | フランク・ランバード | iProスタジアム |
ハル・シティ | ナイジェル・アドキンス | KCOMスタジアム |
イプスウィッチ・タウン | ポール・ハースト | ポートマン・ロード |
リーズ・ユナイテッド | マルセロ・ピエルサ | エランド・ロード |
ミドルズブラ | トニー・ピューリス | リヴァーサイドスタジアム |
ミルウォール | ニール・ハリス | ニューデン・スタジアム |
ノリッジ・シティ | ダニエル ファルケ | キャロウ・ロード |
ノッティンガム・フォレスト | アイトール・カランカ | シティ・グラウンド |
プレストン・ノースエンド | アレックス・ニール | ディープデイル |
QPR | スティーブ・マクラーレン | ロフタス・ロード |
レディング | ポール・クレメント | マデイスキー・スタジアム |
△ロザラム | ポール・ワーン | アエシール・ニュー・ヨーク |
シェフィールド・ユナイテッド | クリス・ワイルダー | ブラモール・レーン |
シェフィールド・ウェンズデイ | ヨス・ルフカイ | ヒルズボロ・スタジアム |
▼ストークス・シティ | ゲイリー・ローウェット | Bet365スタジアム |
▼スウォンジー・シティ | グラハム・ポッター | リバティ・スタジアム |
▼ウェスト・ブロムウィッチ | ダレン・ムーア | ザ・ホーソンズ |
ウィガン | ポール・クック | DWスタジアム |
イタリア/セリエA 2019
セリエA | 2019監督 | スタジアム | 略称 |
---|
アタランタ | ガスペリーニ | スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア | ATA |
ボローニャ | フィリッポ・インザーギ | スタディオ・レナート・ダッラーラ | BOL |
カリアリ | ロランド・マラン | スタディオ・サンテーリア | CAG |
ロレンツォ・ダンナ | | スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴディ | CHI |
△エンポリ | アウレリオ・アンドレアッツォーリ | スタディオ・カルロ・カステラーニ | EMP |
フィオレンティーナ | ステファノ・ピオリ | スタディオ・アルテミオ・フランキ | FIP |
ジェノア | ダヴィデ・バッラルディーニ | スタディオ・ルイジ・フェッラーリス | GEN |
インテル | ルチアーノ・スパレッティ | ジュゼッペ・メアッツァ | INT |
ユヴェントス | アッレグリ | ユヴェントス・スタジアム | JUV |
ラツィオ | シモーネ・インザーギ | ローマ・オリンピコ | LAZ |
ミラン | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | サン・シーロ | MIL |
ナポリ | カルロ・アンチェロッティ | スタディオ・サン・パオロ | NAP |
△パルマ | ロベルト・ダヴェルサ | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | PAR |
ローマ | フランチェスコ | ローマ・オリンピコ | ROM |
サンプドリア | マルコ・ジャンパオロ | スタディオ・ルイジ・フェッラーリス | SAM |
サッスオーロ | ロベルト・デ・ゼルビ | マペイ・スタジアム | SAS |
SPAL | レオナルド・センプリチ | スタディオ・パオロ・マッツァ | SPA |
△フロジノーネ | モレノ・ロンゴ | スタディオ・ベニート・スティルペ | FRO |
トリノ | ワルテル・マッツァーリ | スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ | TOR |
ウディネーゼ | フリオ・ベラスケス | スタディオ・フリウーリ | UDI |
スペイン/ラ・リーガ 2019
ラ・リーガ | 2019 監督 | スタジアム |
---|
アトレティコ マドリー | ディエゴ・シメオネ | ワンダ・メトロポリターノ |
バルセロナ | エルネスト・バルベルデ | カンプ・ノウ |
アラベス | アベラルド | エスタディオ・メンディソロツァ |
アスレティック ビルバオ | エドゥアルド・ベリッソ | サン・マメス |
セルタ | アントニオ・モハメド | エスタディオ・ムニシパル・デ・バライードス |
エイバル | ホセ・ルイス・メンディリバル | エスタディオ・ムニシパル・デ・イプルーア |
エスパニョール | Rubi | エスタディ・コルネリャ=エル・プラット |
ヘタフェ | ホセ・ボルダラス | コリセウム・アルフォンソ・ペレス |
ジローナ | エウセビオ・サクリスタン・メナ | エスタディ・モンティリビ |
△ウエスカ | レオ・フランコ | エスタディオ・エル・アルコラス |
レガネス | マウリシオ・ペジェグリーノ | ムニシパル・デ・ブタルケ |
レバンテ | パコ・ロペス | シウダ・デ・バレンシア |
△ラーヨ・バジェカーノ | マイケル | バジェカス |
レアル・ベティス | キケ・セティエン | ベニート・ビジャマリン |
レアル・マドリード | フレン・ロペテギ | サンチャゴ・ベルナベウ |
レアル・ソシエダ | アシエル・ガリターノ | エスタディオ・アノエタ |
セビージャ | パブロ・マチン | エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン |
バレンシア | マルセリーノ・ガルシア・トラル | エスタディオ・デ・メスタージャ |
△レアル・バリャドリード | セルヒオ・ゴンサレス | エスタディオ・ホセ・ソリージャ |
ビジャレアル | ハビエル・カジェハ | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ |